# | API | Uptime percentage | Downtime per month |
1 | Amazon AWS S3 | 100.00 | 0 minutes |
1 | Google maps API | 100.00 | 0 minutes |
1 | Google search API | 100.00 | 0 minutes |
1 | last.fm API | 100.00 | 0 minutes |
1 | Yahoo Maps API | 100.00 | 0 minutes |
6 | bing search API | 99.98 | 9 minutes |
6 | Digg API | 99.98 | 9 minutes |
8 | bit.ly shorten API | 99.93 | 31 minutes |
8 | eBay shopping API | 99.93 | 31 minutes |
10 | Delicious update API | 99.91 | 40 minutes |
10 | Facebook API login | 99.91 | 40 minutes |
12 | Google App Engine API | 99.89 | 49 minutes |
13 | Wikipedia API | 99.86 | 1 hour, 2 minutes |
13 | Flickr API | 99.86 | 1 hour, 2 minutes |
15 | PayPal API | 99.81 | 1 hour, 25 minutes |
16 | YouTube feeds API | 99.77 | 1 hour, 43 minutes |
16 | Salesforce Soap API | 99.77 | 1 hour, 43 minutes |
18 | Twitter friend timeline API | 99.63 | 2 hours, 45 minutes |
19 | Live Spaces API | 99.56 | 3 hours, 16 minutes |
20 | Rackspace Cloud API | 99.32 | 5 hours, 4 minutes |
21 | foursquare API | 98.76 | 9 hours, 14 minutes |
22 | vimeo Simple API | 98.30 | 12 hours, 39 minutes |
23 | GeoNames API | 98.29 | 12 hours, 43 minutes |
24 | Posterous Twitter API | 98.17 | 13 hours, 37 minutes |
25 | MySpace Open Search API | 97.15 | 21 hours, 12 minutes |
26 | Yammer oAuth API | 96.09 | 1 day, 5 hours, 5 minutes |
2010년 6월 22일
26개 OpenAPI 가용성 테스트
WatchMouse 는 26개의 공개된 OpenAPI 서비스들에 대한 가용성(availability) 조사를 2009년 12월 16일 부터 2010년 1월 12일 동안 실시했다. 국내의 서비스들도 포함이 되었다면 좋겠다는 생각을 했다. 다음의 표는 26개의 OpenAPI 서비스들의 운영 시간(UP Time)을 보여주고 있다. 산업 표준에 따라 ≥99.9% 은 우수 99% 이하는 부족한 것으로 생각할 수 있다.
각 OpenAPI 서비스들의 트랜잭션 성능은 아래와 같다. 주의 할점은 API 들의 성능을 상대적으로 비교하는 것은 무리가 있다는 점이다.
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기